бесплатно по России
8 (800) 201-83-89
пн-пт: с 8-00 до 20-00 сб,вс: с 9-00 до 18-00 заявки на сайте - круглосуточно
Заказать звонок

Санаторий Металлург Ессентуки цены на 2024 год с лечением

В этой таблице представлены официальные цены на 2024 год с лечением в санаторий Металлург, Ессентуки. Вы можете купить путевки в санаторий без переплаты на нашем официальном сайте.

Тип размещения с 01.01.20 по 15.05.20 с 16.05.20 по 15.09.20 с 16.09.20 по 31.10.20 с 01.11.20 по 31.12.20
Двухместный 1 категории
основное место (с подселением) 2530 за 1 сутки 2900 за 1 сутки 2800 за 1 сутки 2600 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 3031 за 1 сутки 3660 за 1 сутки 3490 за 1 сутки 3150 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 2150 за 1 сутки 2420 за 1 сутки 2330 за 1 сутки 2230 за 1 сутки
ребенок (основное место) 2820 за 1 сутки 3120 за 1 сутки 3040 за 1 сутки 2880 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 1720 за 1 сутки 1930 за 1 сутки 1860 за 1 сутки 1780 за 1 сутки
Одноместный "Стандарт", 1 и 8 корпус
стоимость за номер 3100 за 1 сутки 3300 за 1 сутки 3230 за 1 сутки 3200 за 1 сутки
Одноместный "Стандарт", 6 корпус
стоимость за номер (для одного человека) 3150 за 1 сутки 3800 за 1 сутки 3700 за 1 сутки 3600 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 2050 за 1 сутки 2520 за 1 сутки 2420 за 1 сутки 2350 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 1490 за 1 сутки 1870 за 1 сутки 1790 за 1 сутки 1730 за 1 сутки
Двухместный "Студио" Джуниор Сюит
основное место (с подселением) 3700 за 1 сутки 4200 за 1 сутки 4100 за 1 сутки 4050 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 5020 за 1 сутки 5870 за 1 сутки 5700 за 1 сутки 5615 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 2150 за 1 сутки 2420 за 1 сутки 2330 за 1 сутки 2230 за 1 сутки
ребенок (основное место) 2960 за 1 сутки 3360 за 1 сутки 3280 за 1 сутки 3240 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 1720 за 1 сутки 1930 за 1 сутки 1860 за 1 сутки 1780 за 1 сутки
Двухкомнатный "Люкс"
основное место (с подселением) 3700 за 1 сутки 4200 за 1 сутки 4100 за 1 сутки 4050 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 4831 за 1 сутки 5681 за 1 сутки 5511 за 1 сутки 5426 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 2780 за 1 сутки 3130 за 1 сутки 3060 за 1 сутки 3010 за 1 сутки
ребенок (основное место) 2960 за 1 сутки 3360 за 1 сутки 3280 за 1 сутки 3240 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 1720 за 1 сутки 1930 за 1 сутки 1860 за 1 сутки 1780 за 1 сутки
Двухкомнатный "Люкс-коттедж" корпус 3,4
основное место (с подселением) 4500 за 1 сутки 5000 за 1 сутки 4900 за 1 сутки 4800 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 6191 за 1 сутки 7041 за 1 сутки 6871 за 1 сутки 6701 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 2780 за 1 сутки 3130 за 1 сутки 3060 за 1 сутки 3010 за 1 сутки
ребенок (основное место) 3600 за 1 сутки 4000 за 1 сутки 3920 за 1 сутки 3840 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 2230 за 1 сутки 2510 за 1 сутки 2450 за 1 сутки 2410 за 1 сутки
"Апартаменты"
основное место (с подселением) 5200 за 1 сутки 5700 за 1 сутки 5600 за 1 сутки 5550 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 7381 за 1 сутки 8231 за 1 сутки 8061 за 1 сутки 7976 за 1 сутки
ребенок (основное место) 4160 за 1 сутки 4560 за 1 сутки 4480 за 1 сутки 4440 за 1 сутки

Узнайте точную стоимость путевки в санаторий

Выберите даты пребывания

1 взрослый, без детей

С нами выгодно!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста