бесплатно по России
8 (800) 201-83-89
пн-пт: с 8-00 до 20-00 сб,вс: с 9-00 до 18-00 заявки на сайте - круглосуточно
Заказать звонок

Санаторий Руно Пятигорск цены на 2024 год с лечением

В этой таблице представлены официальные цены на 2024 год с лечением в санаторий Руно, Пятигорск. Вы можете купить путевки в санаторий без переплаты на нашем официальном сайте.

Тип размещения с 01.11.23 по 31.12.23 с 01.01.24 по 31.01.24 с 01.06.24 по 31.08.24 с 01.09.24 по 30.11.24 с 01.12.24 по 31.12.24
Двухместный стандарт, корпус №1
основное место (с подселением) 3800 за 1 сутки 4300 за 1 сутки 4700 за 1 сутки 4900 за 1 сутки 4300 за 1 сутки
одноместное размещение 5000 за 1 сутки 5600 за 1 сутки 6100 за 1 сутки 6400 за 1 сутки 5600 за 1 сутки
дополнительное место 3420 за 1 сутки 3870 за 1 сутки 4230 за 1 сутки 4410 за 1 сутки 3870 за 1 сутки
ребенок (основное место) 3040 за 1 сутки 3440 за 1 сутки 3760 за 1 сутки 3920 за 1 сутки 3440 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 1900 за 1 сутки 2150 за 1 сутки 2350 за 1 сутки 2450 за 1 сутки 2150 за 1 сутки
Стандарт соло (одноместный), корпус №1
одноместное размещение в номере 5400 р за 1 сутки 5600 р за 1 сутки 6100 р за 1 сутки 6400 р за 1 сутки 5600 р за 1 сутки
Люкс, корпус №1
основное место (с подселением) 5500 за 1 сутки 5900 за 1 сутки 6600 за 1 сутки 6800 за 1 сутки 5900 за 1 сутки
одноместное размещение 7900 за 1 сутки 8300 за 1 сутки 9300 за 1 сутки 9500 за 1 сутки 8300 за 1 сутки
дополнительное место 4950 за 1 сутки 5310 за 1 сутки 5940 за 1 сутки 6120 за 1 сутки 5310 за 1 сутки
ребенок (основное место) 4400 за 1 сутки 4720 за 1 сутки 5280 за 1 сутки 5440 за 1 сутки 4720 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 2750 за 1 сутки 2950 за 1 сутки 3300 за 1 сутки 3400 за 1 сутки 2950 за 1 сутки
Двухместный стандарт, корпус №2
основное место (с подселением) 4100 за 1 сутки 4300 за 1 сутки 4700 за 1 сутки 4900 за 1 сутки 4300 за 1 сутки
одноместное размещение 5200 за 1 сутки 5600 за 1 сутки 6100 за 1 сутки 6400 за 1 сутки 5600 за 1 сутки
дополнительное место 3690 за 1 сутки 3870 за 1 сутки 4230 за 1 сутки 4410 за 1 сутки 3870 за 1 сутки
ребенок (основное место) 3280 за 1 сутки 3440 за 1 сутки 3760 за 1 сутки 3920 за 1 сутки 3440 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 2050 за 1 сутки 2150 за 1 сутки 2350 за 1 сутки 2450 за 1 сутки 2150 за 1 сутки
Стандарт соло (одноместный), корпус №2
одноместное размещение в номере 5200 р за 1 сутки 5600 р за 1 сутки 6100 р за 1 сутки 6400 р за 1 сутки 5600 р за 1 сутки

Узнайте точную стоимость путевки в санаторий

Выберите даты пребывания

1 взрослый, без детей

С нами выгодно!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста