бесплатно по России
8 (800) 201-83-89
пн-пт: с 8-00 до 20-00 сб,вс: с 9-00 до 18-00 заявки на сайте - круглосуточно
Заказать звонок

Санаторий Дон Пятигорск цены на 2024 год с лечением

В этой таблице представлены официальные цены на 2024 год с лечением в санаторий Дон, Пятигорск. Вы можете купить путевки в санаторий без переплаты на нашем официальном сайте.

Тип размещения с 01.11.23 по 31.12.23 с 01.01.24 по 31.01.24 с 01.06.24 по 31.08.24 с 01.09.24 по 30.11.24 с 01.12.24 по 31.12.24
Номер 2-х местный
основное место (с подселением) 3 900 за 1 сутки 4 300 за 1 сутки 4 700 за 1 сутки 4 900 за 1 сутки 4 300 за 1 сутки
одноместное размещение 5 000 за 1 сутки 5 600 за 1 сутки 6 100 за 1 сутки 6 400 за 1 сутки 5 600 за 1 сутки
дополнительное место 3 510 за 1 сутки 3 870 за 1 сутки 4 230 за 1 сутки 4 410 за 1 сутки 3 870 за 1 сутки
ребенок (основное место) 3 120 за 1 сутки 3 440 за 1 сутки 3 760 за 1 сутки 3 920 за 1 сутки 3 440 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 1 950 за 1 сутки 2 150 за 1 сутки 2 350 за 1 сутки 2 450 за 1 сутки 2 150 за 1 сутки
Номер 1-но местный
одноместное размещение в номере 5 000 за 1 сутки 5 600 за 1 сутки 6 100 за 1 сутки 6 400 за 1 сутки 5 600 за 1 сутки
Люкс
основное место (с подселением) 5 200 за 1 сутки 5 900 за 1 сутки 6 600 за 1 сутки 6 800 за 1 сутки 5 900 за 1 сутки
одноместное размещение 7 300 за 1 сутки 8 300 за 1 сутки 9 300 за 1 сутки 9 500 за 1 сутки 8 300 за 1 сутки
дополнительное место 4 680 за 1 сутки 5 310 за 1 сутки 5 940 за 1 сутки 6 120 за 1 сутки 5 310 за 1 сутки
ребенок (основное место) 4 160 за 1 сутки 4 720 за 1 сутки 5 280 за 1 сутки 5 440 за 1 сутки 4 720 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 2 600 за 1 сутки 2 950 за 1 сутки 3 300 за 1 сутки 3 400 за 1 сутки 2 950 за 1 сутки

Узнайте точную стоимость путевки в санаторий

Выберите даты пребывания

1 взрослый, без детей

С нами выгодно!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста