бесплатно по России
8 (800) 201-83-89
пн-пт: с 8-00 до 20-00 сб,вс: с 9-00 до 18-00 заявки на сайте - круглосуточно
Заказать звонок

Санаторий Целебный Нарзан Кисловодск цены на 2024 год с лечением

В этой таблице представлены официальные цены на 2024 год с лечением в санаторий Целебный Нарзан, Кисловодск. Вы можете купить путевки в санаторий без переплаты на нашем официальном сайте.

Тип размещения с 21.03.20 по 12.05.20 с 13.05.20 по 09.07.20 с 10.07.20 по 05.09.20 с 06.09.20 по 05.11.20 с 06.11.20 по 27.12.20
Стандарт
основное место (с подселением) 5500 за 1 сутки 4950 за 1 сутки 5800 за 1 сутки 6200 за 1 сутки 4950 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 8800 за 1 сутки 7920 за 1 сутки 9280 за 1 сутки 9920 за 1 сутки 7920 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 4400 за 1 сутки 3960 за 1 сутки 4640 за 1 сутки 4960 за 1 сутки 3960 за 1 сутки
ребенок (основное место) 3850 за 1 сутки 3465 за 1 сутки 4060 за 1 сутки 4340 за 1 сутки 3465 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 3300 за 1 сутки 2970 за 1 сутки 3480 за 1 сутки 3720 за 1 сутки 2970 за 1 сутки
Комфорт
основное место (с подселением) 5800 за 1 сутки 5250 за 1 сутки 6100 за 1 сутки 6500 за 1 сутки 5250 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 9280 за 1 сутки 8400 за 1 сутки 9760 за 1 сутки 10400 за 1 сутки 8400 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 4640 за 1 сутки 4200 за 1 сутки 4880 за 1 сутки 5200 за 1 сутки 4200 за 1 сутки
ребенок (основное место) 4060 за 1 сутки 3675 за 1 сутки 4270 за 1 сутки 4550 за 1 сутки 3675 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 3480 за 1 сутки 3150 за 1 сутки 3660 за 1 сутки 3900 за 1 сутки 3150 за 1 сутки
Бизнес
основное место (с подселением) 6800 за 1 сутки 6250 за 1 сутки 7100 за 1 сутки 7500 за 1 сутки 6250 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 10880 за 1 сутки 10000 за 1 сутки 11360 за 1 сутки 12000 за 1 сутки 10240 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 5440 за 1 сутки 5000 за 1 сутки 5680 за 1 сутки 6000 за 1 сутки 5120 за 1 сутки
ребенок (основное место) 4760 за 1 сутки 4375 за 1 сутки 4970 за 1 сутки 5250 за 1 сутки 4480 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 4080 за 1 сутки 3750 за 1 сутки 4260 за 1 сутки 4500 за 1 сутки 3750 за 1 сутки
Де люкс
основное место (с подселением) 6800 за 1 сутки 6250 за 1 сутки 7100 за 1 сутки 7500 за 1 сутки 6250 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 10880 за 1 сутки 10000 за 1 сутки 11360 за 1 сутки 12000 за 1 сутки 10240 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 5440 за 1 сутки 5000 за 1 сутки 5680 за 1 сутки 6000 за 1 сутки 5120 за 1 сутки
ребенок (основное место) 4760 за 1 сутки 4375 за 1 сутки 4970 за 1 сутки 5250 за 1 сутки 4480 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 4080 за 1 сутки 3750 за 1 сутки 4260 за 1 сутки 4500 за 1 сутки 3750 за 1 сутки
Люкс
основное место (с подселением) 7900 за 1 сутки 7350 за 1 сутки 8200 за 1 сутки 8600 за 1 сутки 7350 за 1 сутки
одноместное размещение в номере 12640 за 1 сутки 11760 за 1 сутки 13120 за 1 сутки 13760 за 1 сутки 11760 за 1 сутки
взрослый (дополнительное место) 6320 за 1 сутки 5880 за 1 сутки 6560 за 1 сутки 6880 за 1 сутки 5880 за 1 сутки
ребенок (основное место) 5530 за 1 сутки 5145 за 1 сутки 5740 за 1 сутки 6020 за 1 сутки 5145 за 1 сутки
ребенок (дополнительное место) 4740 за 1 сутки 4410 за 1 сутки 4920 за 1 сутки 5160 за 1 сутки 4410 за 1 сутки

Узнайте точную стоимость путевки в санаторий

Выберите даты пребывания

1 взрослый, без детей

С нами выгодно!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста